Описание
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Усиление в диапазоне GSM1800, dBi | 17,5-18 |
Усиление в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | 18-19 |
Усиление в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | 19,5 |
Усиление в диапазоне 4G (LTE), dBi | 19,5-20,0 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 15-26 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 15-26 |
Уровень боковых лепестков, не более | -12dB |
Уровень кроссполяризации, не более | -25dB |
Входное сопротивление, Ом | 75 |
КСВ , не более | 1.6 |
Допустимая мощность, Вт | 10 |
Поляризация | вертикальная+
горизонтальная / X-pol |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 3195 |
Крепление | мачта диаметром 20-52мм |
Габаритные размеры без крепления, м | 0,44х0,44х0,06 |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 20 |
Разъем | 2 x F-female |
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Материал антенны | оцинкованная сталь |
Материал крепления | сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Отзывы
Отзывов пока нет.